Total de Receitas
R$ 40.763,53
12 meses
Total de Despesas
R$ 31.989,33
12 meses
Movimento Líquido
R$ 8.774,20
Receitas − Despesas
Saldo Final
R$ 23.248,18
Saldo inicial: R$ 14.473,98
Evolução do Saldo
Saldo final acumulado mês a mês
Receitas vs Despesas
Comparativo mensal
Receitas por Categoria
Composição das receitas (12 meses)
- Taxa de CondomínioR$ 36.239,84
- AcordoR$ 6.119,76
- JurosR$ 877,06
- MultaR$ 288,09
- Estorno Pgto CréditoR$ 350,00
- Outras ReceitasR$ 100,00
- RessarcimentoR$ 80,00
Despesas por Categoria
Composição das despesas (12 meses)
Deduções e Ajustes
Descontos, tarifas e ajustes aplicados sobre as receitas
Desconto
-R$ 2.537,90
Tarifas Bancárias
-R$ 752,40
Pagamento a Menor
-R$ 0,96
Pagamento a Maior
R$ 0,04
Movimentação Mensal
Detalhamento mês a mês
| Mês | Receitas | Despesas | Líquido | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| Jun/25 | R$ 2.392,11 | R$ 1.906,22 | R$ 485,89 | R$ 12.894,36 |
| Jul/25 | R$ 3.082,22 | R$ 2.298,97 | R$ 783,25 | R$ 13.677,61 |
| Ago/25 | R$ 2.881,51 | R$ 2.710,45 | R$ 171,06 | R$ 13.848,67 |
| Set/25 | R$ 2.835,46 | R$ 2.121,46 | R$ 714,00 | R$ 14.562,67 |
| Out/25 | R$ 3.421,47 | R$ 3.288,44 | R$ 133,03 | R$ 14.695,70 |
| Nov/25 | R$ 2.508,93 | R$ 1.410,96 | R$ 1.097,97 | R$ 15.793,67 |
| Dez/25 | R$ 3.141,08 | R$ 3.252,47 | -R$ 111,39 | R$ 15.682,28 |
| Jan/26 | R$ 2.862,43 | R$ 3.695,03 | -R$ 832,60 | R$ 14.849,68 |
| Fev/26 | R$ 3.168,18 | R$ 1.444,06 | R$ 1.724,12 | R$ 16.573,80 |
| Mar/26 | R$ 3.384,23 | R$ 2.931,61 | R$ 452,62 | R$ 17.026,42 |
| Abr/26 | R$ 8.087,95 | R$ 1.866,19 | R$ 6.221,76 | R$ 23.248,18 |
| Total | R$ 40.763,53 | R$ 31.989,33 | R$ 8.774,20 | R$ 23.248,18 |
Detalhamento de Despesas
Todos os itens lançados nos 12 meses
| Categoria | Item | Valor |
|---|---|---|
| Administrativas | Assessoria Administrativa | R$ 8.788,90 |
| Administrativas | Remuneração do Síndico | R$ 6.000,00 |
| Administrativas | Seguro Condominial | R$ 2.050,88 |
| Concessionárias | Energia Elétrica | R$ 2.121,51 |
| Concessionárias | Água e Esgoto | R$ 1.452,14 |
| Manutenções | Portões | R$ 1.940,00 |
| Manutenções | Sistema de Combate de Incêndio | R$ 1.140,00 |
| Manutenções | Jardim | R$ 1.100,00 |
| Manutenções | Dedetização | R$ 530,00 |
| Manutenções | Limpeza Caixas de Gordura/Pluvial | R$ 350,00 |
| Manutenções | Portões / Interfones | R$ 130,00 |
| Materiais | Elétrica e Hidráulica | R$ 890,00 |
| Materiais | Materiais de Limpeza | R$ 366,00 |
| Materiais | Jardim - Materiais | R$ 229,90 |
| Benfeitorias | Reformas | R$ 2.850,00 |
| Benfeitorias | Benfeitorias | R$ 1.300,00 |
| Benfeitorias | Equipamentos | R$ 250,00 |
| Pessoal | Serviços Gerais | R$ 150,00 |
| Bancárias | Estorno Pagamento Débito | R$ 350,00 |
| Total de Despesas | R$ 31.989,33 | |
